TEL. 06-6791-5251
〒547-0002 大阪府大阪市平野区加美東6-15-41
二刀流タイプ・卓上型の性能も床置型と同様多機能で、使い勝手のよいグリラーです。火床の奥行寸法も200mmから350mmまで機種もバラエティに富んでいますので、小型店から大型店まで設置スペースに合わせてお選びいただけます。両端のツノの部分もステンレス製で、耐久性にも優れています。店内がクリーンに保てるので対面調理のお店にも最適です。
形 式 | 3H-210YC | 3H-212YC | 3H-215YC | 3H-218YC | 3H-221YC | 3H-210YCW | 3H-212YCW | |
火床寸法(幅×奥行mm) | 520×270 | 610×270 | 690×300 | 820×300 | 820×350 | 700×200 | 900×200 | |
電気容量(kW) | 10.2 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 10.5 | 12.0 | |
電 源 | 三相200V 50/60Hz(2mリード線付) | |||||||
定格電流(A) | 30 | 35 | 44 | 52 | 61 | 31 | 35 | |
加熱方式 | 3面独立電熱式 | |||||||
熱量調節 | 各面3段階切替 | |||||||
給排水装置 | 有(給水口G1/2、排水口G1) | 無 | ||||||
外形寸法(mm) | W | 720 | 810 | 890 | 1020 | 1020 | 980 | 1180 |
D | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | |
H | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 | |
質 量(s) | 151 | 168 | 205 | 221 | 277 | 155 | 198 | |
付属品 | ツノ1組、鉄灸3本、焼網(ステンレス製)2枚 | 鉄灸3本、焼網(ステンレス製)2枚 |
二刀流タイプは、使い方次第で和食店をはじめ、洋食店や弁当・仕出し料理店まで幅広い飲食店向きの機種です。懐石料理やコース料理など他種類の献立やメニューもスピーディーに焼くことができるからです。焼網にのせてスタンバイして、上下段を活用すれば時間も短縮化、省エネにも役立つ最強の二刀流です。
形 式 | 3H-210 | 3H-212 | 3H-215 | 3H-218 | 3H-221 | 3H-210Y | 3H-212Y | |
火床寸法(幅×奥行mm) | 520×270 | 610×270 | 690×300 | 820×300 | 820×350 | 520×270 | 610×270 | |
電気容量(kW) | 10.2 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 10.2 | 12.0 | |
電 源 | 三相200V 50/60Hz(2mリード線付) | |||||||
定格電流(A) | 30 | 35 | 44 | 52 | 61 | 30 | 35 | |
加熱方式 | 3面独立電熱式 | |||||||
熱量調節 | 各面3段階切替 | |||||||
給排水装置 | 有(給水口G1/2、排水口G1) | |||||||
外形寸法(mm) | W | 720 | 810 | 890 | 1020 | 1020 | 720 | 810 |
D | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 550 | 550 | |
H | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 850 | 850 | |
質 量(s) | 174 | 190 | 218 | 243 | 302 | 173 | 184 | |
付属品 | ツノ1組、鉄灸3本、焼網(ステンレス製)2枚、角枠1個(Yタイプ以外) |
オプションとしてアジャスター、ストッパー付キャスター、給排水装置の取り付けも可能です。納期と価格については、ご相談ください。
〒547-0002
大阪府大阪市平野区加美東6-15-41
TEL 06-6791-5251
FAX 06-6794-3417